| Ticari Adı: | EFDAL DONAZOL 250 EC | ||
| Aktif Madde: | 250 g/l Difenoconazole | ||
| Formulasyonu: | EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) | ||
| Grubu: | Fungisit | ||
| Şekli: | İMAL | ||
| Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 7604 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 18.03.2010 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 18.03.2025 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİC. A.Ş. | |||
| Turgutlu Yolu 9. Km MANİSA | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİC. A.Ş. | |||
| Turgutlu Yolu 9. Km MANİSA | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| ARMUT |
Armut karalekesi (Venturia pirina) | ||
| 10 ml / 100 lt su | 14 gün | ||
| ELMA |
Elma karalekesi (Venturia inaequalis) | ||
| 10 ml / 100 lt. su | 14 gün | ||
| ŞEKERPANCARI |
Yaprak leke hastalığı (Cercospora beticola) | ||
| 30 ml / dekar | 14 gün | ||
| ŞEKERPANCARI |
Şeker pancarında külleme (Erysiphe betae) | ||
| 20 ml / dekar | 14 gün | ||