| Ticari Adı: | TEFEN 400 EW | ||
| Aktif Madde: | 267 g/l Prochloraz + 133 g/l Tebuconazole | ||
| Formulasyonu: | EW (Emülsiyon, Suda Yağ) | ||
| Grubu: | Fungisit | ||
| Şekli: | İMAL | ||
| Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 11542 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 30.12.2019 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 30.12.2029 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| AGROTEZ TARIM SAN. VE TİC.A.Ş. | |||
| Toplarönü Sok. No: 16 Anadoluhisarı İSTANBUL | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| DOĞAL KİMYEVİ MAD. VE ZİR İLAÇ. SAN. VE TİC.A.Ş. | |||
| Organize San. Böl. 4. Cad. ANTALYA | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| BUĞDAY |
Buğdayda septorya yaprak lekesi (Septoria tritici) | ||
| 125 ml/da | 42 gün | ||
| BUĞDAY |
Kahverengi pas (Puccinia recondita tritici) | ||
| 150 ml/da | 42 gün | ||
| BUĞDAY |
TAHIL FİDE YANIKLIĞI, KÖK, KÖK BOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIKLARI ( (Rhizoctonia cerealis, Fusarium culmorum, Pseudocercosporella herpotrichoides)) | ||
| 150 ml/da | 42 gün | ||
| BUĞDAY |
Tahıl küllemesi (Erysiphe graminis) | ||
| 150 ml/da | 42 gün | ||