| Ticari Adı: | KORAKSİN | ||
| Aktif Madde: | 700 g/l Mineral Yağ + 17,3 g/l Buprofezin | ||
| Formulasyonu: | OD (Yağda Dağılabilen) | ||
| Grubu: | İnsektisit | ||
| Şekli: | İMAL | ||
| Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 11464 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 24.09.2019 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 24.09.2029 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| KORUMA KLOR ALKALİ SAN. ve TİC. A.Ş. | |||
| Deniz Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi No:43 Derince KOCAELİ | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC.A.Ş. | |||
| Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No: 43 Derince KOCAELİ | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| MANDARİN |
Turunçgil sarı kabuklubiti (Aonidiella citrina) | ||
| 1500 ml/ 100 l su | 56 Gün | ||
| MANDARİN |
Turunçgil kırmızı kabuklubiti (Aonidiella aurantii) | ||
| 1500 ml/ 100 l su | 56 Gün | ||
| PORTAKAL |
Turunçgil sarı kabuklubiti (Aonidiella citrina) | ||
| 1500 ml/ l su | 56 Gün | ||
| PORTAKAL |
Turunçgil kırmızı kabuklubiti (Aonidiella aurantii) | ||
| 1500 ml/ 100 l su | 56 Gün | ||