| Ticari Adı: | NARDEN | ||
| Aktif Madde: | 400 g/l Fosforoz Asit | ||
| Formulasyonu: | SL (Suda Çözünen Konsantre) | ||
| Grubu: | Fungisit | ||
| Şekli: | İMAL | ||
| Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 11368 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 06.05.2019 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 06.05.2029 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| DEVA AGRO KİMYA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş. | |||
| Dumlupınar Mah. Halil Ağa Cad. No: 9/1 AFYONKARAHİSAR | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALETLERİ İMALAT PAZARLAMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | |||
| Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Toros Cad. No: 11 Sarıçam ADANA | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| BAĞ |
Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) | ||
| 400ml/100l su | |||
| DOMATES (Sera) |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
| 400ml/100l su | |||
| DOMATES (tarla) |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
| 400ml/100l su | |||
| HIYAR (Sera) |
Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | ||
| 400ml/100l su | |||
| MARUL (sera) |
MARUL MİLDİYÖSÜ (Bremia lactucae) | ||
| 400ml/100l su | |||
| PATATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
| 400 ml/100 l su | |||