| Ticari Adı: | FRS FOROZ 400 | ||
| Aktif Madde: | 400 g/l Fosforoz Asit | ||
| Formulasyonu: | SL (Suda Çözünen Konsantre) | ||
| Grubu: | Fungisit | ||
| Şekli: | İMAL | ||
| Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 11315 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 22.02.2019 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 22.02.2029 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| FERAS KİMYA ZİRAİ İLAÇLAR TARIM ve HAYVANCILIK NAKLİYE SAN. İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | |||
| Kayacık Mah. Konya Org. San. Böl. Lalehan Cad. İkipınar Sok. No: 17 Selçuklu KONYA | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| FERAS KİMYA ZİRAİ İLAÇLAR TARIM VE HAYVANCILIK NAKLİYE SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | |||
| Kayacık Mah. Konya Org. San. Böl. Lalehan Cad. İkipınar Sok. No: 17 Selçuklu KONYA | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| BAĞ |
Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) | ||
| 400ml/100l su | |||
| DOMATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
| 400ml/100l su | |||
| HIYAR (Sera) |
Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | ||
| 400ml/100l su | |||
| MARUL (sera) |
MARUL MİLDİYÖSÜ (Bremia lactucae) | ||
| 400ml/100l su | |||
| PATATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
| 400 ml/100 l su | - | ||
| TURUNÇGİLLER |
Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması (Phytophthora citrophthora) | ||
| 1000 ml/100 l su | - | ||