| Ticari Adı: | CANGAREN | ||
| Aktif Madde: | 360 g/l Hymexazole | ||
| Formulasyonu: | SL (Suda Çözünen Konsantre) | ||
| Grubu: | Fungisit | ||
| Şekli: | İMAL | ||
| Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 5970 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 26.04.2007 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 26.04.2022 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| CANSA KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. | |||
| Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı No: 39 Tepeören - Tuzla İSTANBUL | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| CANSA KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. | |||
| Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı No: 39 Tepeören - Tuzla İSTANBUL | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| BİBER (Sera) |
TOPRAK KÖKENLİ PATOJENLER (Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum) | ||
| 500 ml/da (Damlama sulama) | 3 gün | ||
| DOMATES |
Çökerten (Damping-off) (Fusarium Spp.,Pythium Spp.) | ||
| 150 ml/100 l. su (3 lt/m² mahlül) | 7 gün | ||
| HIYAR |
Çökerten (Damping-off) (Fusarium Spp.,Pythium Spp.) | ||
| 300 ml/100 l. su (3 lt/m² mahlül) | 7 gün | ||
| MUZ |
Fusarium solgunluğu (Fusarium oxysporum f.sp. cubense) | ||
| 750 ml/100 l. su | - | ||
| TÜTÜN |
Çökerten (Damping-off) (Fusarium Spp.,Pythium Spp.) | ||
| 200 ml/100 l. su (3 lt/m² mahlül) | - | ||