| Ticari Adı: | POSS | ||
| Aktif Madde: | 400 g/l Fosforoz Asit | ||
| Formulasyonu: | SL (Suda Çözünen Konsantre) | ||
| Grubu: | Fungisit | ||
| Şekli: | İMAL | ||
| Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 11018 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 09.01.2018 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 09.01.2028 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİC. A.Ş. | |||
| Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Polaris Plaza Apt. No:21/26 Sarıyer İSTANBUL | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİCARET A.Ş. | |||
| Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1 Kısım 1.cadde No:38 Döşemealtı ANTALYA | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| BAĞ |
Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) | ||
| 400ml/100l su | |||
| DOMATES (Sera) |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
| 400ml/100l su | |||
| HIYAR (Sera) |
Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | ||
| 400ml/100l su | |||
| MARUL (sera) |
MARUL MİLDİYÖSÜ (Bremia lactucae) | ||
| 400ml/100l su | |||
| PATATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
| 400 ml/100 l su | - | ||
| TURUNÇGİLLER |
Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması (Phytophthora citrophthora) | ||
| 1000 ml/100 l su | - | ||