| Ticari Adı: | FLEKSÜR 50 EW | ||
| Aktif Madde: | 50 g/l Triadimenol | ||
| Formulasyonu: | EW (Emülsiyon, Suda Yağ) | ||
| Grubu: | Fungisit | ||
| Şekli: | İMAL | ||
| Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 10962 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 29.09.2017 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 29.09.2027 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| SUNSET KİM. TAR. ÜRN. VE ALETLERİ İMLT. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | |||
| Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB Toros Cad. No:11 Sarıçam ADANA | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALETLERİ İMALAT PAZARLAMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | |||
| Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Toros Cad. No: 11 Sarıçam ADANA | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| BAĞ |
Bağ küllemesi (Erysiphe necator) | ||
| 100 ml / 100 L su | 21 gün | ||
| DOMATES (Sera) |
Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) | ||
| 100 ml / 100 L su | 7 gün | ||
| GÜL |
Gül küllemesi (Sphaerotheca pannosa var. rosae) | ||
| 100 ml/100 L su | 14 gün | ||
| TÜTÜN |
Külleme (Erysiphe cichoracearum) | ||
| 75 ml /100 L su | 21 gün | ||