| Ticari Adı: | CAPE | ||
| Aktif Madde: | %50 Propyzamide | ||
| Formulasyonu: | WP (Islanabilir Toz) | ||
| Grubu: | Herbisit | ||
| Şekli: | İTHAL | ||
| Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 10871 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 26.04.2017 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 26.04.2027 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| EDMAR TARIM SAN. VE TİC. A.Ş. | |||
| Etiler Mah. Adnan Menderes Bul. Sargınlar İş Merkezi No:55 Kat:4 Daire:402 Muratpaşa ANTALYA | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| HANGZHOU YUNHE CROPSCIENCE CO., LTD. | |||
| 5 Floor,13th Building, Xixi No:1 Business Center, No. 858 Wener West Road , Hangzhou ÇİN | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| ŞEKERPANCARI |
Küçük tohumlu yonca küskütü (Cuscuta approximate) | ||
| 300-400 g/daKüskütler çimlendikten sonra, pancara sarılmadan önce;şekerpancarı 4-8 yapraklı gelişme devresindeyken | |||
| ŞEKERPANCARI |
Tarla küskütü (Cuscuta campestris) | ||
| 300-400 g/daKüskütler çimlendikten sonra, pancara sarılmadan önce;şekerpancarı 4-8 yapraklı gelişme devresindeyken | |||
| YONCA |
Küçük tohumlu yonca küskütü (Cuscuta approximate) | ||
| 300 g/daYoncalar biçildilkten sonra | |||
| YONCA |
Tarla küskütü (Cuscuta campestris) | ||
| 300 g/dekar Yoncalar biçildikten sonra | |||