| Ticari Adı: | KAUS WG | ||
| Aktif Madde: | %37,5 Cyprodinil + %25 Fludioxonil | ||
| Formulasyonu: | WG (Suda Dağılabilen Granül) | ||
| Grubu: | Fungisit | ||
| Şekli: | İMAL | ||
| Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 10781 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 16.12.2016 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 16.12.2026 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİC. A.Ş. | |||
| Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Polaris Plaza Apt. No:21/26 Sarıyer İSTANBUL | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİCARET A.Ş. | |||
| Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1 Kısım 1.cadde No:38 Döşemealtı ANTALYA | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| BAĞ |
Kurşuni küf (Botrytis cinerea) | ||
| 50g/100l su | 7 gün | ||
| BİBER (Sera) |
Kurşuni küf (Botrytis cinerea) | ||
| 60g/100l su | 7 gün | ||
| ÇİLEK (Sera) |
Kurşuni küf (Botrytis cinerea) | ||
| 60g/100l su | 7 gün | ||
| DOMATES |
Kurşuni küf (Botrytis cinerea) | ||
| 60g/100l su | 7 gün | ||
| HIYAR (Sera) |
Kurşuni küf (Botrytis cinerea) | ||
| 60g/100l su | 7 gün | ||
| KİRAZ |
Çiçek monilyası (Monilia laxa = Sclerotinia laxa) | ||
| 40g/100l su | 7 gün | ||
| PATLICAN (Sera) |
Kurşuni küf (Botrytis cinerea) | ||
| 60g/100l su | 7 gün | ||