| Ticari Adı: | KORTE 50 WP | ||
| Aktif Madde: | %50 Propyzamide | ||
| Formulasyonu: | WP (Islanabilir Toz) | ||
| Grubu: | Herbisit | ||
| Şekli: | İMAL | ||
| Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 10749 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 05.09.2016 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 05.09.2026 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| AGROBEST GRUP TARIM İLAÇLARI TOHUMCULUK İMALAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.A.Ş. | |||
| Kemalpaşa O.S.B. Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 61 Kemalpaşa İZMİR | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| AGROBEST GRUP TARIM İLAÇLARI TOHUMCULUK İMALAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.A.Ş. | |||
| Kemalpaşa O.S.B. Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 61 Kemalpaşa İZMİR | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| ŞEKERPANCARI |
Küçük tohumlu yonca küskütü (Cuscuta approximate) | ||
| 300-400 g/daKüskütler çimlendikten sonra,pancara sarılmadan önce; şekerpancarı 4-8 yapraklı gelişme devresindeyken | |||
| ŞEKERPANCARI |
Tarla küskütü (Cuscuta campestris) | ||
| 300-400 g/daKüskütler çimlendikten sonra,pancara sarılmadan önce; şekerpancarı 4-8 yapraklı gelişme devresindeyken | |||
| YONCA |
Küçük tohumlu yonca küskütü (Cuscuta approximate) | ||
| 300 g/daYoncalar biçildilkten sonra | |||
| YONCA |
Tarla küskütü (Cuscuta campestris) | ||
| 300 g/dekar yoncalar biçildikten sonra | |||