| Ticari Adı: | RAFAEL 400 EW | ||
| Aktif Madde: | 267 g/l Prochloraz + 133 g/l Tebuconazole | ||
| Formulasyonu: | EW (Emülsiyon, Suda Yağ) | ||
| Grubu: | Fungisit | ||
| Şekli: | İMAL | ||
| Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 10510 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 19.01.2016 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 19.01.2026 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| SUNSET KİM. TAR. ÜRN. VE ALETLERİ İMLT. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | |||
| Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB Toros Cad. No:11 Sarıçam ADANA | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALETLERİ İMALAT PAZARLAMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | |||
| Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Toros Cad. No: 11 Sarıçam ADANA | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| BUĞDAY |
Buğdayda septorya yaprak lekesi (Septoria tritici) | ||
| 150ml/da | 42 gün | ||
| BUĞDAY |
Tahıl küllemesi (Erysiphe graminis) | ||
| 150ml/da | 42 gün | ||
| BUĞDAY |
Kahverengi pas (Puccinia recondita tritici) | ||
| 150ml/da | 42 gün | ||