| Ticari Adı: | TUNADIS 100 EC | ||
| Aktif Madde: | 100 g/l Penconazole | ||
| Formulasyonu: | EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) | ||
| Grubu: | Fungisit | ||
| Şekli: | İMAL | ||
| Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 10504 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 14.01.2016 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 14.01.2026 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| ASTRANOVA TAR. TİC. VE SAN. A.Ş. | |||
| Çağlayan Mahallesi Eski Lara Yolu 2049 Sokak Kaplan Apt. No:1 Kat:2 Daire:5 Muratpaşa ANTALYA | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| ASTRANOVA TARIM TİC. VE SAN.A.Ş. | |||
| Karma Org. San. Böl. Ankara Asfaltı Üzeri 9. Km. 4 Nolu Yol No: 10 Bor NİĞDE | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| BAĞ |
Bağ küllemesi (Erysiphe necator) | ||
| 25 ml /100 lt. su veya dekara | 14 gün | ||
| BİBER (Sera) |
Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) | ||
| 50 ml / 100 lt. su veya dekara | 7 gün | ||
| DOMATES (Sera) |
Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) | ||
| 50 ml / 100 lt su veya dekara | 7 gün | ||
| DOMATES (tarla) |
Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) | ||
| 50 ml/100 ml su | 7 gün | ||
| GÜL |
Gül küllemesi (Sphaerotheca pannosa var. rosae) | ||
| 25 ml / 100 lt. veya dekara | |||
| HIYAR (Sera) |
Külleme (Erysiphe cichoracearum) | ||
| 50 ml /100 lt. su veya dekara | 7 gün | ||
| PATLICAN (Sera) |
Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) | ||
| 50 ml /100 lt. su veya dekara | 7 gün | ||
| TÜTÜN |
Külleme (Erysiphe cichoracearum) | ||
| 35 ml /100 lt. su veya dekara | 14 gün | ||