| Ticari Adı: | DICARZOL 50 SP | ||
| Aktif Madde: | %50 Formetanate hydrochloride | ||
| Formulasyonu: | SP (Suda Çözünen Toz) | ||
| Grubu: | İnsektisit | ||
| Şekli: | İTHAL | ||
| Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 6871 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 06.04.2009 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 06.04.2024 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| AMC-TR TAR.SAN. VE TİCARET A.Ş. | |||
| Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı Sıdıka Apartmanı No:41 / 2 ANTALYA | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| GOWAN CROP PROTECTION LIMITED | |||
| Highlands House Basingstoke Road Spencers Wood RG7 1NT Reading İNGİLTERE | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| BAĞ |
Bağ tripsleri (Rubiothrips vitis, Mycterothrips albidicornis, Mycterothrips tschirkunae, Thrips tabaci) | ||
| 100 g/100 l su Larva+Ergin | 90 gün | ||
| ÇİLEK |
Çiçek tripsleri (Frankliniella occidentalis, Frankliniella intonsa) | ||
| 100 g/100 l su Lrva+Ergin | 7 gün | ||
| HIYAR (Sera) |
Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) | ||
| 100 g/100 l su Larva+Ergin | 7 gün | ||
| KARANFİL (Kesme) (Sera) |
TRİPSLER (Taeniothrips sp., Frankliniella occidentalis)) | ||
| 100 g/100 l su Larva+Ergin | - | ||
| PATLICAN (Sera) |
Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) | ||
| 100 g/100 l su Larva+Ergin | 7 gün | ||
| TÜTÜN |
Tütün tripsi (Thrips tabaci) | ||
| 100 g/da Larva+Ergin | 56 gün | ||