| Ticari Adı: | FALL ULTRA 420 SL | ||
| Aktif Madde: | 340 g/l MCPA + 80 g/l Dicamba | ||
| Formulasyonu: | SL (Suda Çözünen Konsantre) | ||
| Grubu: | Herbisit | ||
| Şekli: | İMAL | ||
| Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 9868 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 16.10.2014 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 16.10.2024 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| PAYLAŞIM TARIM GIDA İNŞAAT TAAHHÜT TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ. | |||
| Zafer Cad. Zafer İşhanı A Blok Kat:4 No:22 Haliliye ŞANLIURFA | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALETLERİ İMALAT PAZARLAMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | |||
| Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Toros Cad. No: 11 Sarıçam ADANA | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| BUĞDAY |
Ballıbaba (Lamium spp.) | ||
| 125 ml/da (çıkış sonrası) | |||
| BUĞDAY |
Çobançantası (Capsella bursa-pastoris) | ||
| 125 ml/da (çıkış sonrası) | |||
| BUĞDAY |
Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis) | ||
| 125 ml/da (çıkış sonrası) | |||
| BUĞDAY |
Gelincik (Papaver rhoeas) | ||
| 125 ml/da (çıkış sonrası) | |||
| BUĞDAY |
Köygöçüren (Cirsium arvense) | ||
| 125 ml/da (çıkış sonrası) | |||
| BUĞDAY |
Şahtere = Hakiki şahtere (Fumaria officinalis) | ||
| 125 ml/da (çıkış sonrası) | |||
| BUĞDAY |
Yabani hardal (Sinapis arvensis) | ||
| 125 ml/da (çıkış sonrası) | |||
| BUĞDAY |
Boynuzlu yoğurtotu (Galium tricornutum) | ||
| 125 ml/da (çıkış sonrası) | |||
| BUĞDAY |
Yavşan otu (Veronica spp.) | ||
| 125 ml/da (çıkış sonrası) | |||