| Ticari Adı: | KORITUS | ||
| Aktif Madde: | %50 Cyprodinil | ||
| Formulasyonu: | WG (Suda Dağılabilen Granül) | ||
| Grubu: | Fungisit | ||
| Şekli: | İMAL | ||
| Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 7760 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 02.06.2010 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 02.06.2025 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| AGROBEST GRUP TARIM İLAÇLARI TOHUMCULUK İMALAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.A.Ş. | |||
| Kemalpaşa O.S.B. Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 61 Kemalpaşa İZMİR | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| AGROBEST GRUP TARIM İLAÇLARI TOHUMCULUK İMALAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.A.Ş. | |||
| Kemalpaşa O.S.B. Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 61 Kemalpaşa İZMİR | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| ARMUT |
Armut karalekesi (Venturia pirina) | ||
| 40 g / 100 l. su | 28 gün | ||
| BAĞ |
Kurşuni küf (Botrytis cinerea) | ||
| 50 g/100 l su | 7 gün | ||
| ELMA |
Elma karalekesi (Venturia inaequalis) | ||
| 40 g / 100 l. su | 28 gün | ||
| KAYISI |
Çiçek monilyası (Monilia laxa = Sclerotinia laxa) | ||
| 30 g / 100 lt. su | 7 gün | ||
| ŞEFTALİ |
Çiçek monilyası (Monilia laxa = Sclerotinia laxa) | ||
| 30 g / 100 lt. su | 7 gün | ||