| Ticari Adı: | METAREX | ||
| Aktif Madde: | %60 Mancozeb + %9 Dimethomorph | ||
| Formulasyonu: | WP (Islanabilir Toz) | ||
| Grubu: | Fungisit | ||
| Şekli: | İMAL | ||
| Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 9172 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 15.04.2013 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 15.04.2023 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| AGRİ SCİENCES TARIM VE İLAÇ ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | |||
| Kazım Karabekir Mah. Bekir Saydam Cad. No:45 Torbalı İZMİR | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| AGRİ SCİENCES TARIM VE İLAÇ ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | |||
| Kazım Karabekir Mah. Bekir Saydam Cad. No:45 Torbalı İZMİR | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| BAĞ |
Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) | ||
| 200 gr / 100 lt suya | 28 gün | ||
| DOMATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
| 250 gr / 100 lt suya | 7 gün | ||
| HIYAR (Tarla, Sera) |
Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | ||
| 200 gr / 100 lt suya | 3 Gün | ||
| PATATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
| 250 gr / da | 7 gün | ||
| SOĞAN |
Soğan mildiyösü (Peronospora destructor) | ||
| 200 gr / 100 lt suya | 7 gün | ||
| TÜTÜN |
Tütün mildiyösü (Mavi küf) (Peronospora tabacina) | ||
| 100 g/100 l su | 28 gün | ||