| Ticari Adı: | KERB 50 W | ||
| Aktif Madde: | %50 Propyzamide | ||
| Formulasyonu: | WP (Islanabilir Toz) | ||
| Grubu: | Herbisit | ||
| Şekli: | İTHAL | ||
| Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 1574 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 30.03.1983 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 30.03.2023 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| DOW AGROSCİENCES A.Ş. | |||
| İçerenköy Mah. Umut Sok. No:10/12 AND Kat:3 Ataşehir İSTANBUL | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| DOW AGROSCENCES ITALIA SRL. | |||
| Mozzanica Plant, Strada Statale 11 km 190,2 24050 Mozzanica(BG) İTALYA | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| ŞEKERPANCARI |
Küçük tohumlu yonca küskütü (Cuscuta approximate) | ||
| 300-400 g/daKüskütler çimlendikten sonra,pancara sarılmadan önce; şekerpancarı 4-8 yapraklı gelişme devresindeyken | |||
| ŞEKERPANCARI |
Tarla küskütü (Cuscuta campestris) | ||
| 300-400 g/daKüskütler çimlendikten sonra,pancara sarılmadan önce; şekerpancarı 4-8 yapraklı gelişme devresindeyken | |||
| YONCA |
Küçük tohumlu yonca küskütü (Cuscuta approximate) | ||
| 300 g/daYoncalar biçildilkten sonra | |||
| YONCA |
Tarla küskütü (Cuscuta campestris) | ||
| 300 g/dekar yoncalar biçildikten sonra | |||