| Ticari Adı: | BIO NEMATON | ||
| Aktif Madde: | 1* 10 8 kob/ml (%1.5) Paecilomyces lilacinus | ||
| Formulasyonu: | SL (Suda Çözünen Konsantre) | ||
| Grubu: | Nematisit | ||
| Şekli: | İTHAL | ||
| Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 8263 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 28.03.2011 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 28.03.2021 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| AGROBEST GRUP TARIM İLAÇLARI TOHUMCULUK İMALAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.A.Ş. | |||
| Kemalpaşa O.S.B. Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 61 Kemalpaşa İZMİR | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| T. Stanes and Company Limited | |||
| 8/23- 24 Race Course Rd. Coimbatore HİNDİSTAN | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| BİBER (Sera) |
KÖK UR NEMATODLARI (Meloidogyne spp.) | ||
| 5 ml/L su | - | ||
| DOMATES (Sera) |
KÖK UR NEMATODLARI (Meloidogyne spp.) | ||
| 5 ml/L su | - | ||
| HIYAR (Sera) |
KÖK UR NEMATODLARI (Meloidogyne spp.) | ||
| 5 ml/L su | - | ||
| PATATES |
KÖK UR NEMATODLARI (Meloidogyne spp.) | ||
| 500 ml/ da | - | ||