| Ticari Adı: | RİDOMİL GOLD MZ 68 WG | ||
| Aktif Madde: | %64 Mancozeb + %4 Metalaxyl-m | ||
| Formulasyonu: | WG (Suda Dağılabilen Granül) | ||
| Grubu: | Fungisit | ||
| Şekli: | İTHAL | ||
| Raf Ömrü: | 3 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 5658 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 04.10.2006 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 04.10.2021 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| SYNGENTA TARIM SAN.VE TİC. A.Ş. | |||
| Kazım Dirik Mah. 364. Sok. No: 11 35100 Bornova İZMİR | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| SYNGENTA CROP PROTECTION AG | |||
| CH-4002 Basle İSVİÇRE | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| BAĞ |
Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) | ||
| 250g/100l su | 14 gün | ||
| DOMATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
| 250g/100l su | 10 gün | ||
| HIYAR |
Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | ||
| 250g/100l su | 10 gün | ||
| PATATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
| 250g/100l su | 14 gün | ||
| SOĞAN |
Soğan mildiyösü (Peronospora destructor) | ||
| 250g/100l su | 10 gün | ||