| Ticari Adı: | EVERGATE PRO | ||
| Aktif Madde: | %30 Cymoxanil + %22,5 Famoxadone | ||
| Formulasyonu: | WG (Suda Dağılabilen Granül) | ||
| Grubu: | Fungisit | ||
| Şekli: | İMAL | ||
| Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 10079 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 05.02.2015 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 05.02.2025 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| KORUMA KLOR ALKALİ SAN. ve TİC. A.Ş. | |||
| Deniz Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi No:43 Derince KOCAELİ | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC.A.Ş. | |||
| Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No: 43 Derince KOCAELİ | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| BAĞ |
Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) | ||
| 40 g / 100 l su | 28 gün | ||
| DOMATES |
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) | ||
| 40 g / 100 l su (sera), 40 g / da (tarla) | 3 gün | ||
| DOMATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
| 40 g / 100 l su (sera), 40 g / da (tarla) | 3 gün | ||
| HIYAR |
Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | ||
| 40 g/100 su | 3 gün | ||
| KARPUZ |
Karpuzda alternarya yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina) | ||
| 40 g / da (tarla) | 3 gün | ||
| PATATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
| 40 g / da | 14 gün | ||