| Ticari Adı: | CLAND WP | ||
| Aktif Madde: | %60 Mancozeb + %9 Dimethomorph | ||
| Formulasyonu: | WP (Islanabilir Toz) | ||
| Grubu: | Fungisit | ||
| Şekli: | İMAL | ||
| Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 9288 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 26.07.2013 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 25.07.2023 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| ASTRANOVA TAR. TİC. VE SAN. A.Ş. | |||
| Çağlayan Mahallesi Eski Lara Yolu 2049 Sokak Kaplan Apt. No:1 Kat:2 Daire:5 Muratpaşa ANTALYA | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| ASTRANOVA TARIM TİC. VE SAN.A.Ş. | |||
| Karma Org. San. Böl. Ankara Asfaltı Üzeri 9. Km. 4 Nolu Yol No: 10 Bor NİĞDE | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| BAĞ |
Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) | ||
| 200 gr / 100 lt suya | 28 gün | ||
| DOMATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
| 250 gr / 100 lt suya | 7 gün | ||
| HIYAR (tarla) |
Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | ||
| 200 gr / 100 lt suya | 3 gün | ||
| PATATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
| 250 gr / da | 7 gün | ||
| SOĞAN |
Soğan mildiyösü (Peronospora destructor) | ||
| 200 gr / 100 lt suya | 7 gün | ||