| Ticari Adı: | CURCOZ® ULTRA | ||
| Aktif Madde: | %32,5 Fosetyl-Al + %25 Mancozeb + %2,5 Cymoxanil | ||
| Formulasyonu: | WP (Islanabilir Toz) | ||
| Grubu: | Fungisit | ||
| Şekli: | İMAL | ||
| Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 8941 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 07.12.2012 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 07.12.2022 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| KORUMA KLOR ALKALİ SAN. ve TİC. A.Ş. | |||
| Deniz Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi No:43 Derince KOCAELİ | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC.A.Ş. | |||
| Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No: 43 Derince KOCAELİ | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| BAĞ |
Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) | ||
| 400 g/100 l su | 21 gün | ||
| DOMATES |
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) | ||
| 400 g / 100 l su | 21 gün | ||
| DOMATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
| 400 g / 100 l su | 21 gün | ||
| HIYAR (Tarla, Sera) |
Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | ||
| 400 g / 100 l su | 7 gün | ||
| PATATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
| 400 g / 100 l su | 14 gün | ||