| Ticari Adı: | KORDITHINON 70 WG | ||
| Aktif Madde: | %70 Dithianon | ||
| Formulasyonu: | WG (Suda Dağılabilen Granül) | ||
| Grubu: | Fungisit | ||
| Şekli: | İMAL | ||
| Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 9814 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 11.09.2014 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 11.09.2024 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| KORUMA KLOR ALKALİ SAN. ve TİC. A.Ş. | |||
| Deniz Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi No:43 Derince KOCAELİ | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC.A.Ş. | |||
| Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No: 43 Derince KOCAELİ | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| BAĞ |
Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) | ||
| 40g/100l su | 14 gün | ||
| ELMA |
Elma karalekesi (Venturia inaequalis) | ||
| 40g/100l su | 14 gün | ||
| KAYISI |
Çiçek monilyası (Monilia laxa = Sclerotinia laxa) | ||
| 50g/100l su | 14 gün | ||
| ŞEFTALİ |
Şeftali yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans) | ||
| 100g/100l su | 14 gün | ||
| TURUNÇGİLLER |
Kahverengi leke (Alternaria alternata f.sp.citri) | ||
| 75g/100l su | 14 gün | ||