| Ticari Adı: | POLYEN 72 WP | ||
| Aktif Madde: | %64 Mancozeb + %8 Metalaxyl | ||
| Formulasyonu: | WP (Islanabilir Toz) | ||
| Grubu: | Fungisit | ||
| Şekli: | İMAL | ||
| Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 8719 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 08.06.2012 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 08.06.2022 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| ASTRANOVA TAR. TİC. VE SAN. A.Ş. | |||
| Çağlayan Mahallesi Eski Lara Yolu 2049 Sokak Kaplan Apt. No:1 Kat:2 Daire:5 Muratpaşa ANTALYA | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| ASTRANOVA TARIM TİC. VE SAN.A.Ş. | |||
| Karma Org. San. Böl. Ankara Asfaltı Üzeri 9. Km. 4 Nolu Yol No: 10 Bor NİĞDE | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| BAĞ |
Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) | ||
| 250 gr/ 100 l su | 14 gün | ||
| DOMATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
| 250 gr/ 100 l su | 10 gün | ||
| HIYAR |
Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | ||
| 250 gr / 100 l su | 7 gün | ||
| PATATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
| 250 gr/ da | 14 gün | ||