| Ticari Adı: | PERTRAK MZ | ||
| Aktif Madde: | %60 Mancozeb + %9 Dimethomorph | ||
| Formulasyonu: | WP (Islanabilir Toz) | ||
| Grubu: | Fungisit | ||
| Şekli: | İMAL | ||
| Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 6794 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 04.02.2009 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 04.02.2024 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| AGROBEST GRUP TAR. İLÇ. TOH. İML. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. | |||
| Atatürk Mahallesi Kazım Karabekir Cad. No: 61 Kemalpaşa İZMİR | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| AGROBEST GRUP TARIM İLAÇLARI TOHUMCULUK İMALAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.A.Ş. | |||
| Atatürk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No: 61 Kemalpaşa İZMİR | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| BAĞ |
Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) | ||
| 200 gr / 100 lt su | 28 gün | ||
| DOMATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
| 250 gr / 100 lt su | 7 gün | ||
| HIYAR (Tarla, Sera) |
Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | ||
| 200 gr / 100 lt su | 3 gün | ||
| PATATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
| 250 gr / da | 7 gün | ||
| SOĞAN |
Soğan mildiyösü (Peronospora destructor) | ||
| 200 gr / 100 lt su | 7 gün | ||