| Ticari Adı: | GENSİL 2 DS | ||
| Aktif Madde: | %2 Tebuconazole | ||
| Formulasyonu: | DS (Kuru Tohum İlacı) | ||
| Grubu: | Fungisit | ||
| Şekli: | İMAL | ||
| Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 4885 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 24.11.2004 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 24.11.2024 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| AGROBEST GRUP TARIM İLAÇLARI TOHUMCULUK İMALAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.A.Ş. | |||
| Kemalpaşa O.S.B. Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 61 Kemalpaşa İZMİR | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| AGROBEST GRUP TARIM İLAÇLARI TOHUMCULUK İMALAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.A.Ş. | |||
| Kemalpaşa O.S.B. Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 61 Kemalpaşa İZMİR | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| ARPA |
Arpa çizgi yaprak lekesi (Pyrenophora graminea) | ||
| 150 gr / 100 kg tohum | |||
| ARPA |
Arpa kapalı rastık (Ustilago hordei) | ||
| 150 gr / 100 kg tohum | |||
| ARPA |
Arpa açık rastığı (Ustilago nuda var. hordei) | ||
| 150 gr /100 kg tohum | |||
| BUĞDAY |
Buğday rastığı (Ustilago nuda var. trici) | ||
| 150 gr / 100 kg tohum | |||
| BUĞDAY |
SÜRME BUĞDAY (Tilletia spp.) | ||
| 150 gr / 100 kg tohum | |||