| Ticari Adı: | CARMEN MZ | ||
| Aktif Madde: | %60 Mancozeb + %9 Dimethomorph | ||
| Formulasyonu: | WP (Islanabilir Toz) | ||
| Grubu: | Fungisit | ||
| Şekli: | İMAL | ||
| Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 8426 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 14.10.2011 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 14.10.2021 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| DOĞAL KİMYEVİ MAD. VE ZİR. İLAÇ. SAN. VE TİC. A.Ş. | |||
| Toplarönü Sk. No.16 Anadoluhisarı İSTANBUL | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| DOĞAL KİMYEVİ MAD. VE ZİR İLAÇ. SAN. VE TİC.A.Ş. | |||
| Toplarönü Sk. No.16 Anadoluhisarı İSTANBUL | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| BAĞ |
Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) | ||
| 200 gr / 100 lt suya | 28 gün | ||
| DOMATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
| 250 gr / 100 lt suya | 7 gün | ||
| HIYAR (Tarla, Sera) |
Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | ||
| 200 gr / 100 lt suya | 3 gün | ||
| PATATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
| 250 gr / da | 7 gün | ||
| SOĞAN |
Soğan mildiyösü (Peronospora destructor) | ||
| 200 gr / 100 lt suya | 7 gün | ||
| TÜTÜN |
Tütün mildiyösü (Mavi küf) (Peronospora tabacina) | ||
| 100 g/100 L su | 28 gün | ||