| Ticari Adı: | BESENTİA | ||
| Aktif Madde: | %57 Metiram + %4,8 Cymoxanil | ||
| Formulasyonu: | WG (Suda Dağılabilen Granül) | ||
| Grubu: | Fungisit | ||
| Şekli: | İMAL | ||
| Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 9736 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 08.07.2014 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 08.07.2024 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| HEKTAŞ TİC. A.Ş. | |||
| Organize Sanayi Bölgesi İhsandede Cad. 700. Sok. Gebze KOCAELİ | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | |||
| Organize Sanayi Bölgesi İhsandede Cad. 700. Sok. Gebze KOCAELİ | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| BAĞ |
Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) | ||
| 200 g /100 l su | 28 gün | ||
| DOMATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
| 200 g/100 lt su | 21 gün | ||
| HIYAR, KABAK, KAVUN, KARPUZ |
Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | ||
| 200 g / 100 l su | 21 gün | ||
| KARPUZ |
Karpuzda alternarya yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina) | ||
| 200 g /100 l su | 14 gün | ||
| PATATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
| 200 g/100 lt su | 28 gün | ||