| Ticari Adı: | KORUMA V- 92 | ||
| Aktif Madde: | 700 g/l Mineral Yağ | ||
| Formulasyonu: | SL (Suda Çözünen Konsantre) | ||
| Grubu: | İnsektisit-Akarisit | ||
| Şekli: | İMAL | ||
| Raf Ömrü: | 4 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 1125 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 02.03.1978 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 02.03.2024 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| KORUMA KLOR ALKALİ SAN. ve TİC. A.Ş. | |||
| Deniz Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi No:43 Derince KOCAELİ | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC.A.Ş. | |||
| Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No: 43 Derince KOCAELİ | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| BAĞ |
Turunçgil unlubiti (Planococcus citri) | ||
| 1000 ml/ 100 l su | - | ||
| ŞEFTALİ |
ŞEFTALİ VİRGÜL KABUKLU BİTİ (Nilotaspis halli) | ||
| 1500 ml/ 100 l su | - | ||
| ZEYTİN |
Zeytin yara koşnili (Pollinia pollini) | ||
| 1500 ml/ 100 l su | - | ||
| ZEYTİN |
Zeytin pamuklukoşnili (Filippia oleae) | ||
| 1500 ml/ 100 l su | - | ||
| ZEYTİN |
Zeytin kabuklubiti (Parlatoria oleae) | ||
| 1500 ml/ 100 l su | - | ||
| ZEYTİN |
Zeytin karakoşnili (Saissetia oleae) | ||
| 1500 ml/ 100 l su | - | ||