| Ticari Adı: | TEBCOR COMBİ® | ||
| Aktif Madde: | %70 Kükürt + %4,5 Tebuconazole | ||
| Formulasyonu: | WG (Suda Dağılabilen Granül) | ||
| Grubu: | Fungisit | ||
| Şekli: | İTHAL | ||
| Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 9944 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 01.12.2014 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 01.12.2024 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| KORUMA KLOR ALKALİ SAN. ve TİC. A.Ş. | |||
| Deniz Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi No:43 Derince KOCAELİ | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| SULPHUR MILLS LIMITED | |||
| 604/605, 349 Business Point 6 Thfloor Western Express Higway Andheri (East) MUMBAİ 400 069 HİNDİSTAN | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| BAĞ |
Bağ küllemesi (Erysiphe necator) | ||
| 250 G / 100 L Su | 14 Gün | ||
| BUĞDAY |
Kara pas (Puccinia graminis tritici) | ||
| 320 g / da | 35 gün | ||
| BUĞDAY |
Kahverengi pas (Puccinia recondita tritici) | ||
| 320 g / da | 35 gün | ||
| BUĞDAY |
Sarı pas (Puccinia striiformis) | ||
| 320 g / da | 35 gün | ||
| BUĞDAY |
SÜRME (Tilletia foetida) | ||
| 70 g/100 kg tohum | - | ||
| ÇİLEK (tarla) |
Çilek küllemesi (Sphaerotheca macularis f.sp. fragariae) | ||
| 250 g/100 l su | 7 gün | ||