| Ticari Adı: | ACS METAZEB M-72 | ||
| Aktif Madde: | %64 Mancozeb + %8 Metalaxyl | ||
| Formulasyonu: | WP (Islanabilir Toz) | ||
| Grubu: | Fungisit | ||
| Şekli: | İMAL | ||
| Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 9153 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 27.03.2013 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 27.03.2023 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| ASYA CROP SCIENCE TARIM VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | |||
| Kazım Dirik Mah. 372/7 Sokak No:6 Bornova İZMİR | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| GÜNER TARIMSAL MÜHENDİSLİK GIDA HAYVANCILIK VE İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. | |||
| Bor Karma Org. San. Böl. 2 Nolu Yol 14. Cad. No:1 Bor NİĞDE | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| BAĞ |
Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) | ||
| 250 g/100 L su | 14 gün | ||
| HIYAR |
Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | ||
| 250 g/100 L su | 7 gün | ||
| PATATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
| 250 g/100 L su | 14 gün | ||