| Ticari Adı: | BYPASS 240 SC | ||
| Aktif Madde: | 240 g/l Methoxyfenozide | ||
| Formulasyonu: | SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) | ||
| Grubu: | İnsektisit | ||
| Şekli: | İMAL | ||
| Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 8575 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 14.02.2012 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 14.02.2022 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| SAFA TARIM A.Ş. | |||
| Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sk. No:31 Selçuklu KONYA | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| SAFA TARIM A.Ş. | |||
| Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sok. No:31 Selçuklu KONYA | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| BAĞ |
Salkım güvesi (Lobesia botrana) | ||
| 40 ml/ 100 l su Larva, yumurta | 7 gün | ||
| BİBER (Sera) |
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | ||
| 60 ml/da Larva | 1 gün | ||
| DOMATES (Sera) |
Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | ||
| 50 ml/da Larva | 1 gün | ||
| ELMA |
Elma içkurdu (Cydia pomonella) | ||
| 60 ml/ 100 l su Larva | 14 gün | ||
| PAMUK |
Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | ||
| 37,5 ml/da 2. ve 3. dönem larva | 21 gün | ||