| Ticari Adı: | PERGADO MZ | ||
| Aktif Madde: | %60 Mancozeb + %5 Mandipropamid | ||
| Formulasyonu: | WG (Suda Dağılabilen Granül) | ||
| Grubu: | Fungisit | ||
| Şekli: | İTHAL | ||
| Raf Ömrü: | 4 YIL | ||
| Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
| Ruhsat Numarası: | 6104 | ||
| Ruhsat Tarihi: | 08.08.2007 | ||
| Geçerlilik Süresi: | 08.08.2022 | ||
| Ruhsat Sahibi Firma: | |||
| SYNGENTA TARIM SANAYİ VE TİC. A.Ş. | |||
| Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No:81 Bayraklı Tower K:17 Bayraklı İZMİR | |||
| İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
| SYNGENTA CROP PROTECTION AG | |||
| Schwarzwaldellee 215 CH-4058 Basel İSVİÇRE | |||
|
| |||
| Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
| Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
| BAĞ |
Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) | ||
| 250 g / 100 l su | 35 gün | ||
| DOMATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
| 250 g / da | 7 gün | ||
| PATATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
| 250 g / da | 7 gün | ||
| SOĞAN |
Soğan mildiyösü (Peronospora destructor) | ||
| 250g/da | 14 gün | ||